Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objektnummer | 132320 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld |
Wohnfläche | 92 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 510,00 € |
Objektnummer | 132273 |
Ort | 06449 Aschersleben |
Wohnfläche | 60,45 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 390,00 € |
Objektnummer | 132330 |
Ort | 06780 Zörbig |
Wohnfläche | 205,87 m² |
Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 1.132,00 € |
Objektnummer | 132217 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld |
Wohnfläche | 37,20 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 316,00 € |
Objektnummer | 132210 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld |
Wohnfläche | 73 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 580,00 € |
Objektnummer | 132332 |
Ort | 06773 Gräfenhainichen |
Kaltmiete | 4.000,00 € |
Objektnummer | 132331 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 150 m² |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 132328 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Bürofläche | 250 m² |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 132216 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld |
Wohnfläche | 45 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 385,00 € |
Objektnummer | 132319 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld |
Wohnfläche | 40,91 m² |
Zimmer | 1 |
Kaltmiete | 245,00 € |
Objektnummer | 132318 |
Ort | 06773 Gräfenhainichen |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 420,00 € |
Objektnummer | 132317 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld |
Bürofläche | 295 m² |
Kaltmiete | 1.327,50 € |
Objektnummer | 132311 |
Ort | 06792 Sandersdorf-Brehna OT Sandersdorf |
Wohnfläche | 56,83 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 358,10 € |
Objektnummer | 132303 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Wohnfläche | 57,32 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 361,15 € |
Objektnummer | 25036_1 |
Ort | 06766 Wolfen |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer | 78639 |
Ort | 06749 Bitterfeld-Wolfen |
Mietpreis | Auf Anfrage |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.